Description de l'image



FRA light

SplatSquid Sinine

Line Up :


Miku $Hower Msquid Clemcloum Kardia ₸¤kἱ ₩Οlfἱ Drako Bapt'or

Participations :

Soul League
Saison 1

Saison 1 - Division 3 :

4e



Statistiques
Joueur Manches Gagnées Manches Perdues Kills Assists Morts Points d'Encrages Armes Spéciales Déconnexions
Miku 7 16 215 73 142 19 967 49 1
$Hower 1 8 58 29 58 9 086 25
Msquid 6 14 141 31 96 15 642 50
Clemcloum 3 9 44 8 42 8 477 25
Kardia 4 13 160 39 88 16 345 52
₸¤kἱ ₩Οlfἱ 2 4 46 12 37 5537 15
Drako 3 2 66 12 30 5750 18
Bapt'or 2 10 97 29 89 9 719 21
SplatSquid Sinine 7 19 827 233 582 90 523 255


Pourcentages
Joueur Participation Manches Gagnées Manches Perdues Kills Assists Morts Points d'Encrages Armes Spéciales
Miku 88.5% 30.4% 69.6% 26% 31.3% 24.4% 22.1% 19.2%
$Hower 34.6% 11.1% 88.9% 7% 12.4% 10% 10% 9.8%
Msquid 76.9% 30% 70% 17% 13.3% 16.5% 17.3% 19.6%
Clemcloum 46.2% 25% 75% 5.3% 2.7% 7.2% 9.4% 9.8%
Kardia 65.4% 23.5% 76.5% 19.3% 16.7% 15.1% 18.1% 20.4%
₸¤kἱ ₩Οlfἱ 23.1% 33.3% 66.7% 5.6% 5.2% 6.4% 6.1% 5.9%
Drako 29.2% 60% 40% 8% 5.2% 5.2% 6.4% 7.1%
Bapt'or 46.2% 16.7% 83.3% 11.7% 12.4% 15.3% 10.7% 8.2%
SplatSquid Sinine 100% 26.9% 73.1% 100% 100% 100% 100% 100%


Moyennes
Joueur Kills Assists Morts Points d'Encrages Armes Spéciales
Miku 9.35 3.17 6.17 868.13 2.13
$Hower 6.44 3.22 6.44 1 009.56 2.78
Msquid 7.05 1.55 4.8 782.1 2.5
Clemcloum 3.67 0.67 3.5 706.42 2.08
Kardia 9.41 2.29 5.18 961.47 3.06
₸¤kἱ ₩Οlfἱ 7.67 2 6.17 922.83 2.5
Drako 13.2 2.4 6 1 150 3.6
Bapt'or 8.08 2.42 7.42 809.92 1.75
SplatSquid Sinine 31.81 8.96 22.38 3 481.65 9.81

Armes principales utilisées cette saison



Armes spéciales utilisées cette saison


Kills/Assits/Morts


Encrages